Promoção Monange Banho de Hidratação
Participação única
137 promoções com abrangência em Minas Gerais estão com autorização vigente, somando R$ 29,6 mi em prêmios. Somadas às 675 campanhas nacionais que também valem aqui, são 812 promoções ao alcance de quem mora no estado, com 4.607.068 prêmios no total.
137
campanhas de MG
R$ 29,6 mi
em prêmios locais
675
nacionais que valem aqui
4.607.068
prêmios no total
Campanhas com link oficial de participação já conferido.
Participação única
R$ 36 mil em prêmiosParticipação única
Participação única
Participação única

Participação única
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| SUPERMERCADOS BH | RIBEIRAO DAS NEVES | 1 | R$ 4,3 mi |
| SICOOB CENTRAL CREDIMINAS | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 3,0 mi |
| SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 2 | R$ 3,0 mi |
| UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL | SAO PAULO | 2 | R$ 2,1 mi |
| SICREDI BOTUCARAI RS | SOLEDADE | 1 | R$ 2,1 mi |
| DESTAC PROMOCOES CRIATIVAS EIRELI | SAO PAULO | 2 | R$ 1,7 mi |
| SICREDI CONEXAO | RODEIO BONITO | 1 | R$ 1,3 mi |
| SICREDI IBIRAIARAS RS | IBIRAIARAS | 1 | R$ 1,2 mi |
| CLARIOS BRASIL SERVICOS LTDA | SOROCABA | 2 | R$ 1,1 mi |
| COPASA MG | BELO HORIZONTE | 1 | R$ 749 mil |
Registro público do SCPC, apurado em 02/08/2026. O número do Certificado de Autorização é o que prova que o sorteio é legal.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| ANIVERSÁRIO 30 ANOS SUPERMERCADOS BH | SUPERMERCADOS BH · RIBEIRAO DAS NEVES | 01/08/2026 a 25/09/2026 | 60 · R$ 4,3 mi | 04.051068/2026 |
| MEU CAPITAL RENDE PRÊMIOS | SICOOB CENTRAL CREDIMINAS · BELO HORIZONTE | 01/06/2026 a 18/01/2027 | 236 · R$ 3,0 mi | 04.050389/2026 |
| ANIVERSÁRIO PREMIADO! | SICREDI BOTUCARAI RS · SOLEDADE | 01/03/2026 a 09/11/2026 | 123 · R$ 2,1 mi | 04.047944/2026 |
| WLM 80 Anos | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 04/05/2026 a 29/04/2027 | 2 · R$ 1,9 mi | 06.049640/2026 |
| ACHOU, GANHOU – COCA-COLA RETORNÁVEL | DESTAC PROMOCOES CRIATIVAS EIRELI · SAO PAULO | 01/09/2025 a 05/08/2026 | 12 · R$ 1,4 mi | 06.043715/2025 |
| CAPITAL PREMIADO | SICREDI CONEXAO · RODEIO BONITO | 18/03/2026 a 12/11/2026 | 577 · R$ 1,3 mi | 04.047827/2026 |
| INVESTIR PARA CRESCER | SICREDI IBIRAIARAS RS · IBIRAIARAS | 23/02/2026 a 26/11/2026 | 132 · R$ 1,2 mi | 04.047458/2026 |
| CODEMA 75 ANOS | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 08/02/2026 a 03/12/2026 | 1 · R$ 1,1 mi | 06.047747/2026 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 21/12/2026 | 35 · R$ 1,1 mi | 04.049749/2026 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 16/12/2026 | 20.000 · R$ 1,0 mi | 05.049748/2026 |
| CONTA PREMIADA COPASA | COPASA MG · BELO HORIZONTE | 02/10/2025 a 29/09/2026 | 360 · R$ 749 mil | 04.044857/2025 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.