1.714 promoções autorizadas agora no Brasil — receba as novas no WhatsApp
amopromoções

Promoções por estado

1.474 promoções comerciais estão com autorização vigente em algum estado do Brasil. A tabela mostra onde elas estão, quanto ofertam em prêmios e quantas campanhas nacionais também valem em cada estado.

EstadoCampanhas locaisEm prêmiosNacionais que valem lá
São Paulo (SP)315R$ 52,5 mi675
Paraná (PR)162R$ 35,0 mi675
Minas Gerais (MG)137R$ 29,6 mi675
Rio Grande do Sul (RS)103R$ 23,1 mi675
Rio de Janeiro (RJ)97R$ 12,4 mi675
Santa Catarina (SC)84R$ 26,8 mi675
Bahia (BA)59R$ 13,7 mi675
Goiás (GO)48R$ 7,5 mi675
Ceará (CE)44R$ 7,2 mi675
Mato Grosso (MT)43R$ 5,9 mi675
Pernambuco (PE)36R$ 12,5 mi675
Espírito Santo (ES)34R$ 9,6 mi675
Amazonas (AM)33R$ 6,5 mi675
Pará (PA)31R$ 9,3 mi675
Mato Grosso do Sul (MS)30R$ 7,5 mi675
Paraíba (PB)26R$ 5,0 mi675
Maranhão (MA)23R$ 7,2 mi675
Alagoas (AL)22R$ 4,9 mi675
Sergipe (SE)22R$ 5,3 mi675
Distrito Federal (DF)21R$ 3,9 mi675
Rio Grande do Norte (RN)19R$ 3,8 mi675
Piauí (PI)17R$ 6,3 mi675
Rondônia (RO)17R$ 3,1 mi675
Acre (AC)15R$ 3,0 mi675
Tocantins (TO)15R$ 2,7 mi675
Roraima (RR)12R$ 4,1 mi675
Amapá (AP)9R$ 3,7 mi675

Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), apurado em 02/08/2026. Série histórica e metodologia no Índice AmoPromo, dentro do Observatório.