Promoções por estado
1.613 promoções comerciais estão com autorização vigente em algum estado do Brasil. A tabela mostra onde elas estão, quanto ofertam em prêmios e quantas campanhas nacionais também valem em cada estado.
| Estado | Campanhas locais | Em prêmios | Nacionais que valem lá |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 305 | R$ 66,1 mi | 746 |
| Paraná (PR) | 182 | R$ 41,6 mi | 746 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 177 | R$ 38,9 mi | 746 |
| Minas Gerais (MG) | 139 | R$ 33,8 mi | 746 |
| Santa Catarina (SC) | 132 | R$ 38,0 mi | 746 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 79 | R$ 16,2 mi | 746 |
| Bahia (BA) | 51 | R$ 10,5 mi | 746 |
| Goiás (GO) | 51 | R$ 12,4 mi | 746 |
| Ceará (CE) | 44 | R$ 9,7 mi | 746 |
| Mato Grosso (MT) | 42 | R$ 10,8 mi | 746 |
| Espírito Santo (ES) | 40 | R$ 12,2 mi | 746 |
| Pernambuco (PE) | 36 | R$ 11,2 mi | 746 |
| Pará (PA) | 35 | R$ 12,0 mi | 746 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 30 | R$ 11,8 mi | 746 |
| Maranhão (MA) | 27 | R$ 8,3 mi | 746 |
| Paraíba (PB) | 27 | R$ 7,7 mi | 746 |
| Sergipe (SE) | 26 | R$ 6,2 mi | 746 |
| Amazonas (AM) | 25 | R$ 8,3 mi | 746 |
| Distrito Federal (DF) | 25 | R$ 8,7 mi | 746 |
| Alagoas (AL) | 23 | R$ 7,6 mi | 746 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 22 | R$ 7,0 mi | 746 |
| Piauí (PI) | 19 | R$ 7,2 mi | 746 |
| Rondônia (RO) | 19 | R$ 6,4 mi | 746 |
| Acre (AC) | 18 | R$ 5,4 mi | 746 |
| Tocantins (TO) | 15 | R$ 6,3 mi | 746 |
| Amapá (AP) | 12 | R$ 7,3 mi | 746 |
| Roraima (RR) | 12 | R$ 6,7 mi | 746 |
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), apurado em 01/11/2026. Série histórica e metodologia no Índice AmoPromo, dentro do Observatório.