1.825 promoções autorizadas agora no Brasil — receba as novas no WhatsApp
amopromoções

Promoções por estado

1.613 promoções comerciais estão com autorização vigente em algum estado do Brasil. A tabela mostra onde elas estão, quanto ofertam em prêmios e quantas campanhas nacionais também valem em cada estado.

EstadoCampanhas locaisEm prêmiosNacionais que valem lá
São Paulo (SP)305R$ 66,1 mi746
Paraná (PR)182R$ 41,6 mi746
Rio Grande do Sul (RS)177R$ 38,9 mi746
Minas Gerais (MG)139R$ 33,8 mi746
Santa Catarina (SC)132R$ 38,0 mi746
Rio de Janeiro (RJ)79R$ 16,2 mi746
Bahia (BA)51R$ 10,5 mi746
Goiás (GO)51R$ 12,4 mi746
Ceará (CE)44R$ 9,7 mi746
Mato Grosso (MT)42R$ 10,8 mi746
Espírito Santo (ES)40R$ 12,2 mi746
Pernambuco (PE)36R$ 11,2 mi746
Pará (PA)35R$ 12,0 mi746
Mato Grosso do Sul (MS)30R$ 11,8 mi746
Maranhão (MA)27R$ 8,3 mi746
Paraíba (PB)27R$ 7,7 mi746
Sergipe (SE)26R$ 6,2 mi746
Amazonas (AM)25R$ 8,3 mi746
Distrito Federal (DF)25R$ 8,7 mi746
Alagoas (AL)23R$ 7,6 mi746
Rio Grande do Norte (RN)22R$ 7,0 mi746
Piauí (PI)19R$ 7,2 mi746
Rondônia (RO)19R$ 6,4 mi746
Acre (AC)18R$ 5,4 mi746
Tocantins (TO)15R$ 6,3 mi746
Amapá (AP)12R$ 7,3 mi746
Roraima (RR)12R$ 6,7 mi746

Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), apurado em 01/11/2026. Série histórica e metodologia no Índice AmoPromo, dentro do Observatório.