Promoções por estado
1.474 promoções comerciais estão com autorização vigente em algum estado do Brasil. A tabela mostra onde elas estão, quanto ofertam em prêmios e quantas campanhas nacionais também valem em cada estado.
| Estado | Campanhas locais | Em prêmios | Nacionais que valem lá |
|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 315 | R$ 52,5 mi | 675 |
| Paraná (PR) | 162 | R$ 35,0 mi | 675 |
| Minas Gerais (MG) | 137 | R$ 29,6 mi | 675 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 103 | R$ 23,1 mi | 675 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 97 | R$ 12,4 mi | 675 |
| Santa Catarina (SC) | 84 | R$ 26,8 mi | 675 |
| Bahia (BA) | 59 | R$ 13,7 mi | 675 |
| Goiás (GO) | 48 | R$ 7,5 mi | 675 |
| Ceará (CE) | 44 | R$ 7,2 mi | 675 |
| Mato Grosso (MT) | 43 | R$ 5,9 mi | 675 |
| Pernambuco (PE) | 36 | R$ 12,5 mi | 675 |
| Espírito Santo (ES) | 34 | R$ 9,6 mi | 675 |
| Amazonas (AM) | 33 | R$ 6,5 mi | 675 |
| Pará (PA) | 31 | R$ 9,3 mi | 675 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 30 | R$ 7,5 mi | 675 |
| Paraíba (PB) | 26 | R$ 5,0 mi | 675 |
| Maranhão (MA) | 23 | R$ 7,2 mi | 675 |
| Alagoas (AL) | 22 | R$ 4,9 mi | 675 |
| Sergipe (SE) | 22 | R$ 5,3 mi | 675 |
| Distrito Federal (DF) | 21 | R$ 3,9 mi | 675 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 19 | R$ 3,8 mi | 675 |
| Piauí (PI) | 17 | R$ 6,3 mi | 675 |
| Rondônia (RO) | 17 | R$ 3,1 mi | 675 |
| Acre (AC) | 15 | R$ 3,0 mi | 675 |
| Tocantins (TO) | 15 | R$ 2,7 mi | 675 |
| Roraima (RR) | 12 | R$ 4,1 mi | 675 |
| Amapá (AP) | 9 | R$ 3,7 mi | 675 |
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda), apurado em 02/08/2026. Série histórica e metodologia no Índice AmoPromo, dentro do Observatório.