R$ 759 mil em prêmiosAniversário Machado Supermercados: 9 Carros Fiat Mobi Sorteados no Mato Grosso (MT)
Participação única
43 promoções com abrangência em Mato Grosso estão com autorização vigente, somando R$ 5,9 mi em prêmios. Somadas às 675 campanhas nacionais que também valem aqui, são 718 promoções ao alcance de quem mora no estado, com 4.463.703 prêmios no total.
43
campanhas de MT
R$ 5,9 mi
em prêmios locais
675
nacionais que valem aqui
4.463.703
prêmios no total
Campanhas com link oficial de participação já conferido.
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| CLARIOS BRASIL SERVICOS LTDA | SOROCABA | 2 | R$ 1,1 mi |
| INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA | ARROIO DO MEIO | 2 | R$ 1,0 mi |
| SUPERMERCADOS MACHADO | COLIDER | 2 | R$ 810 mil |
| SPEED360 | SAO PAULO | 1 | R$ 435 mil |
| FLAGCARD | MANAUS | 2 | R$ 416 mil |
| VALIANT.AG | BARUERI | 1 | R$ 403 mil |
| AMASTER | CRICIUMA | 1 | R$ 176 mil |
| FARTURAO SUPERMERCADO | PONTES E LACERDA | 1 | R$ 171 mil |
| NORTE-TEL | PIMENTA BUENO | 1 | R$ 158 mil |
| SUPER MAIS | TANGARA DA SERRA | 1 | R$ 157 mil |
Registro público do SCPC, apurado em 02/08/2026. O número do Certificado de Autorização é o que prova que o sorteio é legal.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| "ANIVERSÁRIO MACHADO" | SUPERMERCADOS MACHADO · SINOP | 01/08/2026 a 18/12/2026 | 9 · R$ 759 mil | 04.051590/2026 |
| "PROMOÇÃO GIRANDO SOL 35 ANOS" | INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA · ARROIO DO MEIO | 15/04/2026 a 18/08/2026 | 18 · R$ 704 mil | 04.048178/2026 |
| PROMOÇÃO HELIAR ENERGIA PREMIADA | CLARIOS BRASIL SERVICOS LTDA · SOROCABA | 24/07/2026 a 16/10/2026 | 1.818 · R$ 600 mil | 02.051370/2026 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.