R$ 919 em prêmiosBoulevard Shopping Londrina
Participação única
36 promoções com abrangência em Pernambuco estão com autorização vigente, somando R$ 12,5 mi em prêmios. Somadas às 675 campanhas nacionais que também valem aqui, são 711 promoções ao alcance de quem mora no estado, com 4.606.346 prêmios no total.
36
campanhas de PE
R$ 12,5 mi
em prêmios locais
675
nacionais que valem aqui
4.606.346
prêmios no total
Campanhas com link oficial de participação já conferido.
R$ 919 em prêmiosParticipação única
R$ 246 mil em prêmiosParticipação única
R$ 120 mil em prêmiosParticipação única
R$ 1,7 mi em prêmiosParticipação única
R$ 18 mil em prêmiosParticipação única
R$ 3 mil em prêmiosParticipação única
R$ 299 mil em prêmiosParticipação única
R$ 23 mil em prêmiosParticipação única
R$ 23 mil em prêmiosParticipação única
Participação única
R$ 381 mil em prêmiosParticipação única
R$ 36 mil em prêmiosParticipação única
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| SUPERMERCADOS BH | RIBEIRAO DAS NEVES | 1 | R$ 4,3 mi |
| UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL | SAO PAULO | 2 | R$ 2,1 mi |
| CLARIOS BRASIL SERVICOS LTDA | SOROCABA | 2 | R$ 1,1 mi |
| MAGNUM ICC BRASIL LTDA | SAO PAULO | 1 | R$ 1,1 mi |
| NOVO ATACAREJO | RECIFE | 3 | R$ 790 mil |
| ASPA | RECIFE | 1 | R$ 498 mil |
| SPEED360 | SAO PAULO | 1 | R$ 435 mil |
| AGROPODAS | PETROLINA | 1 | R$ 405 mil |
| VALIANT.AG | BARUERI | 1 | R$ 403 mil |
| PETRO CABO LTDA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 2 | R$ 356 mil |
Registro público do SCPC, apurado em 02/08/2026. O número do Certificado de Autorização é o que prova que o sorteio é legal.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| ANIVERSÁRIO 30 ANOS SUPERMERCADOS BH | SUPERMERCADOS BH · RIBEIRAO DAS NEVES | 01/08/2026 a 25/09/2026 | 60 · R$ 4,3 mi | 04.051068/2026 |
| PROMOÇÃO PALITO PREMIADO | MAGNUM ICC BRASIL LTDA · SAO PAULO | 01/12/2025 a 01/12/2026 | 120.000 · R$ 1,1 mi | 05.046258/2025 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 21/12/2026 | 35 · R$ 1,1 mi | 04.049749/2026 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 16/12/2026 | 20.000 · R$ 1,0 mi | 05.049748/2026 |
| ANIVERSÁRIO DO NOVO O ORIGINAL DO PREÇO BAIXO | NOVO ATACAREJO · RECIFE | 30/07/2026 a 17/09/2026 | 15 · R$ 671 mil | 04.051596/2026 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.