R$ 60 mil em prêmiosPromoção Pais que Inspiram: Concorra a R$60.000,00 em Vales-Compras (Campo Mourão)
Participação única
315 promoções com abrangência em São Paulo estão com autorização vigente, somando R$ 52,5 mi em prêmios. Somadas às 675 campanhas nacionais que também valem aqui, são 990 promoções ao alcance de quem mora no estado, com 5.075.627 prêmios no total.
315
campanhas de SP
R$ 52,5 mi
em prêmios locais
675
nacionais que valem aqui
5.075.627
prêmios no total
Campanhas com link oficial de participação já conferido.
R$ 60 mil em prêmiosParticipação única
R$ 1,7 mi em prêmiosParticipação única
R$ 18 mil em prêmiosParticipação única
Participação única
R$ 36 mil em prêmiosParticipação única
Participação única
R$ 232 mil em prêmiosParticipação única

Participação única

Participação única

Participação única
R$ 269 mil em prêmiosParticipação única

Participação única
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| SUPER MERCADO SAVEGNAGO | SERTAOZINHO | 1 | R$ 6,3 mi |
| SICREDI IGUACU PR/SC/SP | SAO JOAO | 3 | R$ 3,0 mi |
| SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | SAO BERNARDO DO CAMPO | 2 | R$ 3,0 mi |
| SICREDI DEXIS | MARINGA | 1 | R$ 2,5 mi |
| UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL | SAO PAULO | 2 | R$ 2,1 mi |
| SUPER MUFFATO | CASCAVEL | 1 | R$ 1,7 mi |
| DESTAC PROMOCOES CRIATIVAS EIRELI | SAO PAULO | 2 | R$ 1,7 mi |
| POLYPROMO PROMOCOES | BOTUCATU | 2 | R$ 1,6 mi |
| ASSOC DOS LOJISTAS DO SHOPPING CENTER IBIRAPUERA ALSCI | SAO PAULO | 3 | R$ 1,3 mi |
| MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA | SAO PAULO | 1 | R$ 1,1 mi |
Registro público do SCPC, apurado em 02/08/2026. O número do Certificado de Autorização é o que prova que o sorteio é legal.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| ANIVERSÁRIO 50 ANOS SAVEGNAGO | SUPER MERCADO SAVEGNAGO · SERTAOZINHO | 23/07/2026 a 17/09/2026 | 51 · R$ 6,3 mi | 06.050967/2026 |
| TURMA DA DEXIS | SICREDI DEXIS · MARINGA | 10/02/2026 a 25/09/2026 | 60.000 · R$ 2,5 mi | 02.047792/2026 |
| WLM 80 Anos | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 04/05/2026 a 29/04/2027 | 2 · R$ 1,9 mi | 06.049640/2026 |
| PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO PREMIADO – 35 ANOS SICREDI IGUAÇU | SICREDI IGUACU PR/SC/SP · SAO JOAO | 01/04/2026 a 18/12/2026 | 304 · R$ 1,7 mi | 04.048316/2026 |
| ANIVERSÁRIO SUPER MUFFATO | SUPER MUFFATO · CASCAVEL | 30/07/2026 a 07/09/2026 | 13.357 · R$ 1,7 mi | 05.051552/2026 |
| ACHOU, GANHOU – COCA-COLA RETORNÁVEL | DESTAC PROMOCOES CRIATIVAS EIRELI · SAO PAULO | 01/09/2025 a 05/08/2026 | 12 · R$ 1,4 mi | 06.043715/2025 |
| MEGA CHUTE CONFIANÇA | POLYPROMO PROMOCOES · BOTUCATU | 05/06/2026 a 01/09/2026 | 10.000 · R$ 1,3 mi | 05.050444/2026 |
| ACELERANDO PROJETOS E CONQUISTANDO CAMINHOS | MERCABENCO MERC E ADMINISTRADORA DE BENS E CONS LTDA · SAO PAULO | 15/02/2026 a 27/08/2026 | 5 · R$ 1,1 mi | 06.047763/2026 |
| CODEMA 75 ANOS | SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA · SAO BERNARDO DO CAMPO | 08/02/2026 a 03/12/2026 | 1 · R$ 1,1 mi | 06.047747/2026 |
| PROMOÇÃO PALITO PREMIADO | MAGNUM ICC BRASIL LTDA · SAO PAULO | 01/12/2025 a 01/12/2026 | 120.000 · R$ 1,1 mi | 05.046258/2025 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 21/12/2026 | 35 · R$ 1,1 mi | 04.049749/2026 |
| ESCOLHA POTENTE, VAI DE ETANOL | UNICA - UNIAO DA AGROINDUSTRIA CANAVIEIRA E DE BIOENERGIA DO BRASIL · SAO PAULO | 14/05/2026 a 16/12/2026 | 20.000 · R$ 1,0 mi | 05.049748/2026 |
| PROMOÇÃO ANIVERSÁRIO PREMIADO – 35 ANOS SICREDI IGUAÇU | SICREDI IGUACU PR/SC/SP · SAO JOAO | 01/04/2026 a 19/12/2026 | 27.526 · R$ 960 mil | 05.048324/2026 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.