
Promoção Liquida Campina Grande 2026 Sorteia Motos Elétricas e Hyundai HB20 0KM (PB)
Participação única
26 promoções com abrangência em Paraíba estão com autorização vigente, somando R$ 5,0 mi em prêmios. Somadas às 675 campanhas nacionais que também valem aqui, são 701 promoções ao alcance de quem mora no estado, com 4.575.505 prêmios no total.
26
campanhas de PB
R$ 5,0 mi
em prêmios locais
675
nacionais que valem aqui
4.575.505
prêmios no total
Campanhas com link oficial de participação já conferido.
Cidades com mais campanhas autorizadas no estado:
| Anunciante | Cidade | Campanhas | Em prêmios |
|---|---|---|---|
| CLARIOS BRASIL SERVICOS LTDA | SOROCABA | 2 | R$ 1,1 mi |
| MAGNUM ICC BRASIL LTDA | SAO PAULO | 1 | R$ 1,1 mi |
| NOVO ATACAREJO | RECIFE | 3 | R$ 790 mil |
| SPEED360 | SAO PAULO | 1 | R$ 435 mil |
| VALIANT.AG | BARUERI | 1 | R$ 403 mil |
| PETRO CABO LTDA | CABO DE SANTO AGOSTINHO | 2 | R$ 356 mil |
| SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA | TOBIAS BARRETO | 2 | R$ 215 mil |
| COMERCIAL DE ALIMENTOS E J C LTDA | JOAO PESSOA | 1 | R$ 143 mil |
| ENERGISA S/A | CATAGUASES | 1 | R$ 75 mil |
| FREITAS VAREJO | MARACANAU | 1 | R$ 57 mil |
Registro público do SCPC, apurado em 02/08/2026. O número do Certificado de Autorização é o que prova que o sorteio é legal.
| Campanha | Anunciante | Período | Prêmios | CA |
|---|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO PALITO PREMIADO | MAGNUM ICC BRASIL LTDA · SAO PAULO | 01/12/2025 a 01/12/2026 | 120.000 · R$ 1,1 mi | 05.046258/2025 |
| ANIVERSÁRIO DO NOVO O ORIGINAL DO PREÇO BAIXO | NOVO ATACAREJO · RECIFE | 30/07/2026 a 17/09/2026 | 15 · R$ 671 mil | 04.051596/2026 |
| PROMOÇÃO HELIAR ENERGIA PREMIADA | CLARIOS BRASIL SERVICOS LTDA · SOROCABA | 24/07/2026 a 16/10/2026 | 1.818 · R$ 600 mil | 02.051370/2026 |
Autorização não é garantia de veiculação: a campanha pode ter sido autorizada e não ter ido ao ar. O prazo acima é o da autorização, e o prazo de participação pode ser menor — vale sempre o regulamento oficial.
Fonte: SCPC — Secretaria de Prêmios e Apostas (Ministério da Fazenda). Consolidado no Índice AmoPromo, do Observatório do Amo Promo.